姓名 | 报考级别 | 报考专业 | 理论 | 实操 | 总分 |
沈鹏 | 高 级 | 污废水 | 43 | 29 | 72 |
张玉和 | 高 级 | 污废水 | 42 | 28 | 70 |
刘期宁 | 高 级 | 污废水 | 41 | 30 | 71 |
周柳雄 | 高 级 | 污废水 | 45 | 31 | 76 |
高光 | 高 级 | 污废水 | 41 | 31 | 72 |
成志军 | 高 级 | 污废水 | 41 | 29 | 70 |
叶欢 | 高 级 | 污废水 | 43 | 28 | 71 |
张龙清 | 高 级 | 污废水 | 44 | 32 | 76 |
熊祖贵 | 高 级 | 污废水 | 41 | 30 | 71 |
蔡宏 | 高 级 | 污废水 | 43 | 33 | 76 |
黄金辉 | 高 级 | 污废水 | 40 | 32 | 72 |
郑贤勉 | 高 级 | 污废水 | 41 | 29 | 70 |
徐华 | 高 级 | 污废水 | 45 | 26 | 71 |
索新 | 高 级 | 污废水 | 44 | 32 | 76 |
李兴波 | 高 级 | 污废水 | 42 | 30 | 72 |
汪铁成 | 高 级 | 污废水 | 42 | 28 | 70 |
黄伟煌 | 高 级 | 污废水 | 44 | 27 | 71 |
谢伟光 | 高 级 | 污废水 | 44 | 28 | 72 |
崔超 | 高 级 | 污废水 | 41 | 29 | 70 |
易荣成 | 高 级 | 污废水 | 43 | 28 | 71 |
黄琦真 | 高 级 | 污废水 | 46 | 30 | 76 |
赵杰 | 高 级 | 污废水 | 48 | 35 | 83 |
刘勇 | 高 级 | 污废水 | 41 | 29 | 70 |
王异国 | 高 级 | 污废水 | 40 | 31 | 71 |
粟瑞权 | 高 级 | 污废水 | 40 | 30 | 72 |
周仕梅 | 高 级 | 污废水 | 43 | 27 | 70 |
施吉根 | 高 级 | 污废水 | 42 | 29 | 71 |
鲁玉梅 | 高 级 | 污废水 | 43 | 28 | 71 |
顾玉洁 | 高 级 | 污废水 | 47 | 35 | 82 |
娄兵胜 | 高 级 | 污废水 | 43 | 28 | 71 |
为提高企业及第三方环境服务机构的管理人员、专业技术人员在环境应急方面的管理水平和专业素质,
各相关单位: 近年来,随着我国经济的快速发展和城镇化进程的推进,生活和工业污水排放量
各有关单位: 为加强污废水厂(站)日常管理,提高其运行质量,确保稳定、达标排放,充分发挥减