人保部授权环保领域唯一培训鉴定站 全国新职业技能人才(环保)培训基地

2012年第二十二期高级水处理师考试合格人员名单

时间:2012-10-25信息来源: 点击: 收藏此文 【字体:

 

姓名 报考级别 报考专业 理论 实操 总分
朱凌洪 高  级 污废水 43 29 72
王林 高  级 污废水 42 28 70
何福祥 高  级 污废水 41 30 71
王志超 高  级 污废水 45 31 76
甄胜印 高  级 污废水 41 30 71
周其飞 高  级 污废水 47 35 82
宫根林 高  级 污废水 43 28 71
苏强 高  级 污废水 44 38 82
惠小强 高  级 污废水 46 32 78
曲全利 高  级 污废水 46 35 81
石健 高  级 污废水 51 32 83
何月波 高  级 污废水 41 29 70
贺志斌 高  级 污废水 45 26 71
李志刚 高  级 污废水 44 28 72
唐 荣 高  级 污废水 40 30 70
刘 霞 高  级 污废水 42 29 71
徐永杰 高  级 污废水 44 32 76
高建 高  级 污废水 43 28 71
何飞 高  级 污废水 45 37 82
李辉 高  级 污废水 39 32 71
原震宙 高  级 污废水 43 29 72
李振业 高  级 污废水 43 27 70
尹波 高  级 污废水 45 27 71
郭可万 高  级 污废水 42 34 76
王晓燕 高  级 污废水 46 30 71
李伟 高  级 污废水 47 35 82
田永刚 高  级 污废水 38 33 71
张洁 高  级 污废水 43 33 76
杨伟 高  级 污废水 40 31 71
郑倩 高  级 污废水 46 36 82
展颖 高  级 污废水 42 29 71
李雪寒 高  级 污废水 49 33 82
潘松 高  级 污废水 39 39 78
朱微伟 高  级 污废水 47 34 81
王开国 高  级 污废水 50 33 83
吴小娟 高  级 污废水 41 29 70
孙云 高  级 污废水 40 31 71

 

(作者:佚名 编辑:admin)
文章热词:
延伸阅读:

近期培训

2024年环境应急预案编制与评审从 24/02/25

线上

为提高企业及第三方环境服务机构的管理人员、专业技术人员在环境应急方面的管理水平和专业素质,

我要报名

水环境领域设施运维、在线监测技 23/12/24

线上

各相关单位: 近年来,随着我国经济的快速发展和城镇化进程的推进,生活和工业污水排放量

我要报名

2022年“污、废水厂(站)运维人 22/11/05

南京

各有关单位: 为加强污废水厂(站)日常管理,提高其运行质量,确保稳定、达标排放,充分发挥减

我要报名

版权说明 下载中心