姓名 | 报考级别 | 报考专业 | 理论 | 实操 | 总分 |
李永盛 | 高 级 | 污废水处理 | 41 | 33 | 74 |
徐建休 | 高 级 | 污废水处理 | 44 | 34 | 78 |
申伟 | 高 级 | 污废水处理 | 34 | 33 | 67 |
邵士永 | 高 级 | 污废水处理 | 35 | 35 | 70 |
叶建勇 | 高 级 | 污废水处理 | 45 | 37 | 82 |
刘伟 | 高 级 | 污废水处理 | 42 | 34 | 76 |
席云猛 | 高 级 | 污废水处理 | 45 | 29 | 74 |
徐滔 | 高 级 | 污废水处理 | 46 | 36 | 82 |
毕兵 | 高 级 | 污废水处理 | 40 | 35 | 75 |
夏元庆 | 高 级 | 污废水处理 | 42 | 28 | 70 |
黄惠 | 高 级 | 污废水处理 | 43 | 30 | 73 |
王琛 | 高 级 | 污废水处理 | 44 | 31 | 75 |
邵波 | 高 级 | 污废水处理 | 42 | 31 | 73 |
高涛 | 高 级 | 污废水处理 | 40 | 28 | 68 |
韩健健 | 高 级 | 污废水处理 | 41 | 30 | 71 |
戈亮 | 高 级 | 污废水处理 | 43 | 32 | 75 |
施剑虹 | 高 级 | 污废水处理 | 45 | 31 | 76 |
祝甫鑫 | 高 级 | 污废水处理 | 42 | 30 | 72 |
高甲强 | 高 级 | 污废水处理 | 39 | 29 | 68 |
常培民 | 高 级 | 污废水处理 | 38 | 31 | 69 |
吕伟栋 | 高 级 | 污废水处理 | 42 | 32 | 74 |
史立华 | 高 级 | 污废水处理 | 40 | 30 | 70 |
为提高企业及第三方环境服务机构的管理人员、专业技术人员在环境应急方面的管理水平和专业素质,
各相关单位: 近年来,随着我国经济的快速发展和城镇化进程的推进,生活和工业污水排放量
各有关单位: 为加强污废水厂(站)日常管理,提高其运行质量,确保稳定、达标排放,充分发挥减