人保部授权环保领域唯一培训鉴定站 全国新职业技能人才(环保)培训基地

2011年第十一期高级水处理师考试合格人员名单

时间:2011-08-29信息来源: 点击: 收藏此文 【字体:

序号 姓名 报考级别 报考专业 理论 实操 总分
1 邓德敏  高级  膜技术 51  29   80
2 岳兰秀  高级  膜技术 52 32  84
3 扬立俊  高级  膜技术 50 38   88
4 王灵燕  高级  膜技术 51 30   81
5 孙群峰  高级  膜技术 55 30   85
6 孔令广  高级  膜技术  51   35   86
7 安建慧  高级  膜技术  45  38  83
8 林益峰  高级  膜技术 52  36  88
9 刘  婷  高级  膜技术  47  35  82
10 陆蔚鸿  高级  膜技术  50  34  84
11 程庆峰  高级  膜技术  46  35   81
12 潘  科  高级  膜技术  42  38  80
13 胡永德  高级  膜技术   55   32  87
14 马俊芝  高级  膜技术  43  37   80
15 苏  军  高级  膜技术  51  38  89
16 郑云志  高级  膜技术  49  37   86
17 王  军  高级  膜技术  47  36  83
18 刘  钊  高级  膜技术  51  33   84
19 谢文龙  高级  膜技术  50  35  85
20 彭志华  高级  膜技术  52  35  87
21 冯晓强  高级  膜技术  43  37   80
22 郑晓红  高级  膜技术  52  36  88
23 赵慧志  高级  膜技术  51  31  82
24 邓文海  高级  膜技术  49  36  85
25 贺克明  高级  膜技术  45  36  81
26 付玉霞  高级  膜技术  50   38  88
27 杨  梅  高级  膜技术  44  36  80
28 张  凯  高级  膜技术  48  37  85
29 杨  力  高级  膜技术  47  33  80
30 路  斌  高级  膜技术  48  36  84
31 李  鹏  高级  膜技术  55   33  88
32 王宗磊  高级  膜技术  46  35  81
33 宋  恒  高级  膜技术  49  36  85
34 薛  振  高级  膜技术  48  38  86
35 张建辉  高级  膜技术  48  35  83
36 汪立洲  高级  膜技术  50  38  88
37 李崇民  高级  膜技术  45  37  82
38 孙  雁  高级  膜技术  54  30  84
39 霍  艳  高级  膜技术  45  36  81
40 史宇东  高级  膜技术  53  33  86
41 刘兴海  高级  膜技术  48  35  83
42 杨静远  高级  膜技术  52  36  88
43 季  鹏  高级  膜技术  47  35  82
44          

(作者:佚名 编辑:admin)
文章热词:
延伸阅读:

近期培训

2024年环境应急预案编制与评审从 24/02/25

线上

为提高企业及第三方环境服务机构的管理人员、专业技术人员在环境应急方面的管理水平和专业素质,

我要报名

水环境领域设施运维、在线监测技 23/12/24

线上

各相关单位: 近年来,随着我国经济的快速发展和城镇化进程的推进,生活和工业污水排放量

我要报名

2022年“污、废水厂(站)运维人 22/11/05

南京

各有关单位: 为加强污废水厂(站)日常管理,提高其运行质量,确保稳定、达标排放,充分发挥减

我要报名

版权说明 下载中心