2012年第十九期高级水处理师考试合格人员名单
|
||||||
序号 | 姓名 | 报考级别 | 报考专业 | 理论 | 实操 | 总分 |
1 | 龚伟华 | 高级 | 膜技术 | 40 | 33 | 73 |
2 | 刘月栋 | 高级 | 膜技术 | 38 | 28 | 66 |
3 | 肖应东 | 高级 | 膜技术 | 38 | 29 | 67 |
4 | 吴凯 | 高级 | 膜技术 | 35 | 27 | 62 |
5 | 武新宇 | 高级 | 膜技术 | 43 | 31 | 74 |
6 | 杨晓峰 | 高级 | 膜技术 | 42 | 29 | 71 |
7 | 屈晓强 | 高级 | 膜技术 | 43 | 25 | 68 |
8 | 王小东 | 高级 | 膜技术 | 40 | 27 | 67 |
9 | 张磊 | 高级 | 膜技术 | 39 | 31 | 70 |
10 | 郑晨 | 高级 | 膜技术 | 44 | 27 | 71 |
11 | 何明 | 高级 | 膜技术 | 41 | 26 | 67 |
12 | 沈伊辰 | 高级 | 膜技术 | 37 | 25 | 62 |
13 | 袁军 | 高级 | 膜技术 | 45 | 29 | 74 |
14 | 武彪 | 高级 | 膜技术 | 42 | 31 | 73 |
15 | 简小龙 | 高级 | 膜技术 | 40 | 26 | 66 |
16 | 郭 亮 | 高级 | 膜技术 | 40 | 27 | 67 |
17 | 何烈 | 高级 | 膜技术 | 37 | 25 | 62 |
18 | 李荣寨 | 高级 | 膜技术 | 45 | 29 | 74 |
19 | 胡灿锋 | 高级 | 膜技术 | 41 | 30 | 71 |
20 | 朱丽华 | 高级 | 膜技术 | 40 | 28 | 68 |
21 | 张丽 | 高级 | 膜技术 | 41 | 26 | 67 |
22 | 关闯 | 高级 | 膜技术 | 45 | 25 | 70 |
23 | 陈建兴 | 高级 | 膜技术 | 43 | 28 | 71 |
24 | 张秉志 | 高级 | 膜技术 | 39 | 28 | 67 |
25 | 程喜全 | 高级 | 膜技术 | 37 | 25 | 62 |
26 | 吴玉胜 | 高级 | 膜技术 | 43 | 31 | 74 |
27 | 姚兰 | 高级 | 膜技术 | 41 | 30 | 71 |
28 | 李宇光 | 高级 | 膜技术 | 40 | 28 | 68 |
29 | 孙晓静 | 高级 | 膜技术 | 37 | 29 | 67 |
30 | 钟天长 | 高级 | 膜技术 | 40 | 28 | 68 |
31 | 汤晓玉 | 高级 | 膜技术 | 41 | 26 | 67 |
32 | 潘科 | 高级 | 膜技术 | 45 | 25 | 70 |
33 | 杨子立 | 高级 | 膜技术 | 38 | 29 | 67 |
34 | 秦俊波 | 高级 | 膜技术 | 38 | 24 | 62 |
35 | 史效武 | 高级 | 膜技术 | 47 | 27 | 74 |
36 | 李瑞傲 | 高级 | 膜技术 | 41 | 32 | 73 |
37 | 潘国东 | 高级 | 膜技术 | 37 | 29 | 66 |
38 | 程劲松 | 高级 | 膜技术 | 38 | 29 | 67 |
39 | 罗乐兵 | 高级 | 膜技术 | 35 | 27 | 62 |
40 | 房小义 | 高级 | 膜技术 | 45 | 29 | 74 |
41 | 韩汉清 | 高级 | 膜技术 | 41 | 30 | 71 |
42 | 卢军有 | 高级 | 膜技术 | 40 | 28 | 68 |
43 | 高同柱 | 高级 | 膜技术 | 39 | 28 | 67 |
44 | 徐先刚 | 高级 | 膜技术 | 45 | 25 | 70 |
45 | 齐东旭 | 高级 | 膜技术 | 41 | 30 | 71 |
46 | 赵敏华 | 高级 | 膜技术 | 39 | 28 | 67 |
47 | 赵葱 | 高级 | 膜技术 | 42 | 28 | 70 |
48 | 杨培年 | 高级 | 膜技术 | 46 | 25 | 71 |
49 | 于小焱 | 高级 | 膜技术 | 41 | 26 | 67 |
50 | 黄东华 | 高级 | 膜技术 | 34 | 28 | 62 |
51 | 武铮 | 高级 | 膜技术 | 45 | 29 | 74 |
52 | 梁继业 | 高级 | 膜技术 | 44 | 27 | 71 |
53 | 欧阳丽笑 | 高级 | 膜技术 | 42 | 26 | 68 |
54 | 张玉珍 | 高级 | 膜技术 | 40 | 27 | 67 |
55 | 张燕厚 | 高级 | 膜技术 | 41 | 27 | 68 |
56 | 董开彦 | 高级 | 膜技术 | 39 | 28 | 67 |
57 | 马嘉壕 | 高级 | 膜技术 | 41 | 29 | 70 |
58 | 叶复全 | 高级 | 膜技术 | 41 | 26 | 67 |
59 | 张任威 | 高级 | 膜技术 | 38 | 24 | 62 |
60 | 张全威 | 高级 | 膜技术 | 45 | 29 | 74 |
61 | 张金威 | 高级 | 膜技术 | 43 | 30 | 73 |
62 | 周钢宽 | 高级 | 膜技术 | 45 | 28 | 73 |
为提高企业及第三方环境服务机构的管理人员、专业技术人员在环境应急方面的管理水平和专业素质,
各相关单位: 近年来,随着我国经济的快速发展和城镇化进程的推进,生活和工业污水排放量
各有关单位: 为加强污废水厂(站)日常管理,提高其运行质量,确保稳定、达标排放,充分发挥减